Семинар: Бизнес-класс расчеты по налогу на прибыль шаг за шагом, или как на практике обеспечить взаимосвязь систем бухгалтерского и налогового учета Семинар прошёл
Код 11904
О чём семинар?
О том, как построить систему учета, которая была бы наглядной, достоверной и не слишком трудоемкойУникальная пошаговая методика расчета, разработанная Т.И. Шемет, позволит корректно исчислить сумму чистой прибыли (убытка) за отчетный период, а также исправить допущенные в предыдущие годы ошибки при отражении в учете распределения прибыли Методика актуализируется с учетом последних изменений законодательства
Программа семинара
ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ – 2009 | |
Шаг 1 | Анализируем принципиальные различия в оценке активов и обязательств, момента и условия признания доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета (БУ и НУ) |
Шаг 2 | Рассматриваем на примерах природу разниц (временных и постоянных), влияющих на формирование налоговой базы для целей БУ и НУ |
Шаг 3 | Подробно анализируем причины возникновения разниц в оценке ОС |
Шаг 4 | Определяем вступительное сальдо по налоговым последствиям временных разниц на дату введения в учетный процесс ПБУ 18/02 |
Шаг 5 | Обсуждаем проблемы формирования финансовых результатов при списании ОС |
Шаг 6 | Отрабатываем методику списания постоянных и временных разниц при выбытии объектов ОС |
Шаг 7 | Оцениваем сравнительные достоинства и недостатки технологий учета разниц по аналитическому, котловому и свернутому вариантам (на примере ОС) |
Шаг 8 | Обсуждаем технологию учета разниц по ОС при оценке остаточной стоимости ОС для целей БУ и НУ и применение этой технологии в программных продуктах для расчета налога на прибыль |
Шаг 9 | Анализируем причины возникновения разниц для целей БУ и НУ в оценке НЗП, готовой продукции, продукции отгруженной, но не реализованной |
Шаг 10 | Применяем на практике варианты котлового метода учета налоговых последствий разниц для целей БУ и НУ по поименованным выше активам |
Шаг 11 | Формируем регистры учета ОНА, ОНО, ПНО, ПНА (на примерах) |
Шаг 12 | Рассматриваем порядок представления информации о показателях, формируемых в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 18/02, и алгоритмы контрольных проверок корректности исчисления показателей |
СТУПЕНЬКИ ПРОГРАММЫ
Рассмотрение влияния природы разниц (временных и постоянных) на формирование налоговой базы для целей БУ и НУ (на примерах):
| |
|