Семинар: Семинар-практикум: основы энерготрейдинга Семинар прошёл
О чём семинар?
Для кого семинар?
Программа семинара
Программа семинара
«Основы энерготрейдинга», 30-31 мая 2011 г.
№ | Тема | Время |
30 мая - ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ||
Регистрация участников | 9.30-10.00 | |
1 | Организация рынков электроэнергии, мощности. Виды рынков и их взаимосвязь. | 10.00-11.00 |
Перерыв | 11.00-11.15 | |
2 | Инфраструктура (коммерческая, технологическая) оптового рынка. Доступ на оптовый рынок э/э, мощности | 11.15-12.15 |
3 | Система договорных отношений на ОРЭМ. Виды договоров | 12.15-13.15 |
перерыв на обед | 13.15-14.15 | |
4 | Рынок на сутки вперед (РСВ). Расчеты на РСВ | 14.15-15.15 |
5 | Балансирующий рынок (БР). Расчеты на БР | 15.15-16.00 |
Перерыв | 16.00-16.15 | |
6 | Рынок мощности. Биржа мощности. Свободные договоры. | 16.15-17.00 |
7 | Функционирование розничных рынков: правила, субъекты, цены. Гарантирующие поставщики. Взаимоотношения субъектов розничных рынков. | 17.00-17.45 |
4 | ТОРГИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СИТУАТИВНЫЙ РАЗБОР СЦЕНАРИЕВ. | 14.15-18.00 |
ё
31 мая - ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МОЩНОСТИ. РАБОТА НА СИМУЛЯТОРЕ РЫНКА | ||
1 | Основы ценообразования на оптовом рынке | 10.00-11.00 |
перерыв | 11.00-11.15 | |
2 | Финансово-расчетная система оптового рынка. | 11.15-12.00 |
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД | 12.00-13.00 | |
3 | СРОЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 13.00-14.00 |
ПЕРЕРЫВ | 14.00-14.15 |