Семинар: Управление брендами. Бренд - менеджмент. Семинар прошёл
О чём семинар?
Для кого семинар?
Программа семинара
МОДУЛЬ 1. БАЗОВЫЙ БЛОК | ||
1. | 1. Маркетинг и маркетинговые исследования 1.1. Концепции, функции, система маркетинга 1.2. Методы маркетинга: маркетинг-микс 1.3. Структура маркетинг-микса: товарная, ценовая, сбытовая и коммуникативная политики 1.4. Структура МИС на предприятии. 1.5. Методы сбора информации 1.6. Методы обработки информации 1.7. Исследования внешней среды: - макросреды (PEST-анализ) - микросреды (емкость рынка, конкуренция, конъюнктура рынка, рынок закупок и т.п.) - исследование потребителей (спроса, мотивации, поведения, организация фокус-групп) 1.8 Понятие бенчмаркетинга | 12 |
2. | 2. Стратегии брендинга и бренд-технологии 2.1. Брендинг как инструмент роста компании. 2.2. Стратегии брендинга 2.3. Бренд-технологии: организация восприятия торговой марки Практика: построение карт восприятия | 8 |
3. | 3. Проектный менеджмент 3.1. Планирование маркетинговых мероприятий, построение сетевого графика. 3.2. Оценка затрат ресурсов. 3.3. Работа в программе Microsoft-Project | 12 |
МОДУЛЬ 2. Специальный блок | ||
4. | 4. Продакт-менеджмент 4.1. Сущность продакт-менеджмента. Функции продакт-менеджмента 4.2. Сущность товара. Нужда, потребность, спрос. Теории мотивации. 4.3. Жизненный цикл продукта. 4.4. Понятие ассортимента и номенклатуры. Структура товарного микса: длина, ширина, глубина. Товарные группы и товарные линии. Управление товарной линией. 4.5 Товарные стратегии: разработка новых товаров (методы разработки новых продуктов, процесс разработки, программа вывода на рынок нового продукта). Тестирование новой продукции (фокус-группы, выставки, опросы). Стратегия вариации. Стратегия элиминации. Товарные марки и упаковки. 4.6. Ценообразование (методы). 4.7. Продуктовое планирование. Организация. Контроль и оценка эффективности. 4.8. Практика: - позиционирование (ценовое и качественное) - ассортиментный анализ - анализ и контроль конкурентоспособности продукта - анализ каналов распределения (сбыта) - анализ и контроль удовлетворенности потребителей - анализ и контроль положения торговой марки (бренда) | 12 |
5. | 5. Маркетинговые информационные технологии 5.1. Работа в программе SPSS. 5.2. Методы обработки больших массивов данных (анкет). 5.3. Изучение статистических методов обработки данных. 5.4. Кластерный анализ. 5.5.Факторный анализ. 5.6. Дискриминантный анализ. 5.7. Методы прогнозирования объема продаж | 24 |
6. | 6. Интегрированные маркетинговые коммуникации 6.1. Виды и средства коммуникаций. 6.2. ATL. Традиционные рекламные средства: реклама в СМИ, наружная реклама 6.3. BTL. Мерчандайзинг, событийный маркетинг, sales and consumer promotion, презентации. 6.4 Спонсоринг, маркетинг отношений, продакт-плейсмент и т.п. 6.5. Выставки. Паблик рилейшнз. 6.6. Разработка медиа-плана и бюджета. 6.7. Контроль и оценка эффективности коммуникаций | 8 |
7. | 7. Управление брендами 7.1. Создание бренда. Коммуникации бренда. 7.2. Управление портфелем брендов. Приверженность бренду. 7.3. Лояльность бренду. 7.4. Управление капиталом бренда. Методы оценки стоимости бренда. | 16 |
8. | 8. Круглые столы с практиками. | 12 |
ИТОГО |
Режим занятий: 3 раза в неделю, по рабочим дням с 18:00 до 21:00, по субботам с 10:00 до 13:00.
По окончании программы выдается свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Стоимость программы: 790 ЕВРО (оплата в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ).Просим зарегистрироваться заблаговременно по телефонам: 710-56-51, 310-38-62. Наш адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, комн. 208, 233. e-mail: sopo@hes.spb.ru; praht@mipk.spb.ru http://www.hes.spb.ru |